


1466 serisi sinyal üreteci, ileri seviye mikrodalga ve milimetre dalga testleri için genel amaçlı bir test cihazıdır. Geniş frekans aralığı kapsaması, yüksek spektral saflıkta sinyal üretimi, yüksek doğruluk ve geniş dinamik aralıkta güç çıkışı özelliklerine sahiptir. Tek cihaz içinde çift RF kanal tasarımı ile kullanıcıların çeşitli test ihtiyaçlarını karşılayabilir. Analog tarama, analog modülasyon ve darbe modülasyonu gibi zengin dahili fonksiyonlar, test süreçlerini daha kolay hale getirir. Yeni nesil insan-bilgisayar etkileşimi ile geliştirilmiş olup; büyük ekran dokunmatik grafik arayüz, etkileşimli yönlendirme, mobil tarayıcı üzerinden erişim kontrolü, çoklu üretici güç ölçer bağlantı tanımlama, çoklu istemci dağıtımı, SCPI komut kaydı ve özelleştirilebilir kontrol arayüzü gibi birçok yeni özellik sunar. Böylece kullanıcı dostu ve keyifli bir test deneyimi oluşturur. 1466 serisi sinyal üreteçleri, haberleşme ve havacılık gibi ileri teknoloji alanlarında, bileşen seviyesinden sistem seviyesine kadar yüksek standartlı testler için ideal bir çözümdür.
Temel Özellikler
10 GHz’e kadar koaksiyel frekans kapsaması, testleri daha basit ve daha doğru hale getirir.
Yüksek spektral saflık
Geniş bant ve yüksek güçlü
Yüksek kararlı frekans ve güç çıkışı
Kullanışlı dokunmatik ekran kontrolü
Tam frekans bandı serileştirmesi
Yüksek hassasiyetli analog süpürme
Süper yüksek güç dinamik aralığı
Mükemmel analog modülasyon
Yüksek performanslı darbe modülasyonu
SCPI komutları aynı anda kaydedilir ve tek bir tıklamayla scriptler oluşturulur.
Çoklu kontrol ve fonksiyon genişletme arayüzleri
| Frequency Range | 1466C: 6 kHz to 13 GHz, 1465D: 6 kHz to 20 GHz, 1466E: 6 kHz to 33 GHz, 1466G: 6 kHz to 45 GHz, 1466H: 6 kHz to 53 GHz, 1466L: 6 kHz to 67 GHz, 1466N: 6 kHz to 90 GHz, 1466P: 6 kHz to 110 GHz |
| Frequency Resolution | 0.001 Hz |
| Frequency Switching Time | <15ms (typ.) |
| Time Base Aging Rate | ±5×10-10/day(after continuous switch-on for 30 days) (typ.) |
| Reference Output | • Frequency: 10MHz • Power: >+4dBm, to 50Ω |
| Reference Input | • Frequency: 1-100 MHz, 1Hz step • Power: -5dBm to +10dBm, 50Ω impedance |
| Sweep Mode | Step sweep, List Sweep and Ramp (Analog) Sweep (option S15) power sweep (option S16) |
| High Precision Analog Sweep (Option S15) | Max. sweep speed: 4GHz < f : 400MHz/ms Sweep accuracy: ±0.05% Sweep width (for 100ms, within the maximum width of 100ms as specified) |
| Minimum Output Power | Standard: • 1466C/D/E/G: -10 dBm (-20 dBm configurable) • 1466H/L: -10 dBm (-20 dBm configurable) • 1466N/P: -10 dBm (-20 dBm configurable) |
| Power Resolution | 0.01 dB |
| Power Temperature Stability | 0.02 dB/ºC (typical) |
| VSWR | • 100kHz ≤ f ≤ 20GHz: <1.6 • 20GHz < f ≤ 40GHz: <1.8 • 40GHz < f ≤ 67GHz: <2.0 • 67GHz < f ≤ 85GHz: <2.5 • 85GHz< f≤ 110GHz: <3.0 |
| Harmonic Wave (Standard) | • 100kHz ≤ f ≤ 3GHz: < -30dBc • 3GHz < f ≤ 67GHz: < -55dBc • 67GHz < f ≤ 110GHz: < -40dBc (at +10dBm or Max. specified output power, whichever is lower) |
| Sub-harmonic Wave (Standard) | • 6kHz ≤ f ≤ 3GHz: < -80dBc • 20GHz < f ≤ 40GHz: < -60dBc • 40GHz < f ≤ 110GHz: < -50dBc (at +10dBm or Max. specified output power, whichever is lower) |
| Non-harmonic Wave (Option H04-1 Ultra Low Phase Noise) | • 6kHz ≤ f ≤ 250MHz: < -58dBc • 250MHz < f ≤ 4GHz: < -70dBc • 4GHz < f ≤ 10GHz: < -70dBc • 10GHz < f ≤ 20GHz: < -64dBc • 20GHz < f ≤ 40GHz: < -58dBc • 40GHz < f ≤ 67GHz: < -52dBc • 67GHz < f ≤ 110GHz: < -48dBc (At 0dBm, beyond 3kHz offset) |
| Non-harmonic Wave (Option H04-2 Ultra Low Phase Noise) | • 6kHz ≤ f ≤ 250MHz: < -68dBc • 250MHz < f ≤ 4GHz: < -80dBc • 4GHz < f ≤ 10GHz: < -80dBc • 10GHz < f ≤ 20GHz: < -74dBc • 20GHz < f ≤ 40GHz: < -68dBc • 40GHz < f ≤ 67GHz: < -62dBc • 67GHz < f ≤ 110GHz: < -58dBc (At 0dBm, beyond 3kHz offset) |
| RF Output Port | • 1466C/D: 3.5mm (male), impedance 50Ω • 146E/G: 2.4mm (male), impedance 50Ω • 1466H/L: 1.85mm (male), impedance 50Ω • 1466N/P: 1.0mm (male), impedance 50Ω |
| Power Consumption | < 600W |
| Dimension (max.) | • 426 (W) × 177 (H) × 500 (D) mm (excluding the handle) • 475 (W) × 193 (H) × 610 (D) mm (including the handle) |
| Weight | < 35kg (the weight varies with the model and option configuration) |
| Power Supply | 100-120VAC, 50-60Hz; or 200-240VAC, 50-60Hz (self-adaptive) |
