
2438 serisi mikrodalga güç ölçer, mikrodalga güç ölçer ana ünitesi ve bir dizi mikrodalga güç sensöründen oluşur. Yeni tasarıma sahip geniş bant diyot dedektörü, dijital sinyal işleme teknolojisi ve çok boyutlu kalibrasyon telafi teknolojisi kullanılarak cihaz; geniş frekans bandı, geniş dinamik aralık, yüksek doğruluk, hızlı ölçüm ve analiz, sensör serileştirme gibi özelliklere sahiptir.Cihaz, mikrodalga sinyallerin ortalama gücünü, tepe gücünü ve darbe zarf gücünü ölçmek ve kalibre etmek için kullanılır. Radar, elektronik karşı önlemler, haberleşme ve diğer alanlarda Ar-Ge, üretim, kabul ve bakım süreçleri için önemli bir ölçüm cihazıdır.
Temel Özellikler
Frekans Aralığı: 9 kHz – 750 GHz (sensöre bağlı)
Darbe Güç Aralığı: -40 dBm – +20 dBm (2438PA/PB)
Sürekli Dalga (CW) Güç Aralığı: -70 dBm – +20 dBm
Video Bant Genişliği: ≥30 MHz (2438PA/PB)
Ekran Çözünürlüğü: Log modunda 1 dB – 0.001 dB, Lineer modda 1–4 basamak
Kalibrasyon: 1.000 mW (±%1.0)
CW güç sensörü veya tepe güç sensörü yapılandırılabilir
| Model | 2438PA/PB | 2438CA/CB |
| Channels | Single/Double | Single/Double |
| Frequency range | 9kHz~500GHz | 9kHz~500GHz |
| Pulse power range | -40dBm~+20dBm | —— |
| CW power range | -70dBm~+50dBm | -70dBm~+50dBm |
| Max. display resolution | Log:0.001dB Line:0.0001 | Log:0.001dB Line:0.0001 |
| Relative offset range | ±100.00dB | ±100.00dB |
| Rise time | ≤13ns | —— |
| Video bandwidth | ≥30MHz | —— |
| Maximum pulse repetition rate | 10MHz | —— |
| Minimum pulse width | 50ns | —— |
| Time base range | 2ns/div~3600s/div | —— |
| Internal trigger level range | -20dBm~+20dBm | —— |
| Calibration source frequency | 50MHz±1MHz | 50MHz±1MHz |
| Calibration source power | 1.000mW(1±1.0%) | 1.000mW(1±1.0%) |
| Connector type | Type-N(f) | Type-N(f) |
| Meter uncertainty | ±1.0% | ±1.0% |
| Display | 4.3 inch colorful LCD | 4.3 inch colorful LCD |
| Power requirement | 90~240VAC,50/60Hz,50Watts Max. | 90~240VAC,50/60Hz, 50Watts Max. |
| Dimensions (W×H×D) | 220 mm * 89 mm * 340 mm | 220 mm * 89 mm * 340 mm |
| Weight | ≤5kg | ≤5kg |
| Operating/storage temperature | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
