| Ürün Adı | Cihaz Tipi | Ekran | Çalışma Voltajı | Çalışma Frekansı |
![]() | 3674 Series Vector Network Analyzer | Masaüstü | Evet | 220V | 10MHz – 9/14/20/26.5/32/44/50/53/67/90/110/120 GHz (500Hz opt-203) | |
![]() | 3657 Series Vector Network Analyzer | Masaüstü | Evet | 220V | 100kHz-4.5/9GHz (9kHz opt-221) 300kHz-14/20/26.5GHz” | |
![]() | 3681B/BU Cable and Antenna Analyzer | Taşınabilir | Evet | Batarya | 300 kHz to 9 GHz | |
![]() | 3622 SeriesVector NetworkAnalyzer | Taşınabilir | Evet | Batarya | 300kHz~9GHz/18GHz/26.5GHz/44GHz/50GHz/54GHz | |
![]() | 4959 Series Microwave Analyzer | Taşınabilir | Evet | Batarya | 9kHz/300kHz~9GHz/18GHz/26.5GHz/44GHz/50GHz/54GHz | |
| 6956 VNA | PXI | Hayır | 10MHz~9GHz/20Gz/26.5GHz/43.5GHz/50GHz/60GHz | |||
| 3681BU CableAntenna Analyzer | Taşınabilir | USB | PC | 300 kHz to 9 GHz | ||
| 3657XU VNA | Taşınabilir | USB | PC | 300kHz-14/20/26.5GHz | ||
| 3657XM VNA | Masaüstü | Hayır | 220V | “100kHz-4.5/9GHz (9kHz opt-221) 300kHz-14/20/26.5GHz” | ||
| 3671 VNA | Masaüstü | Evet | 220V | 100 kHz ~ 14GHz/20GHz/26.5GHz/10MHz~43.5GHz |





