Vektör Network Analizör



3674 serisi, Ceyear’ın mevcut en üst düzey vektör ağ analizörüdür. Yarı iletken çip testleri, malzeme testleri, anten testleri, yüksek hızlı kablo testleri ve mikrodalga bileşen testlerinin getirdiği zorlu gereksinimlerle kolayca başa çıkabilir. Üstün RF özellikleri, esnek donanım yapılandırması ve zengin yazılım fonksiyonları bir araya gelerek, tek bir bağlantıyla birden fazla ölçüm görevini gerçekleştirmenizi sağlar. Yenilikçi insan-makine etkileşim tasarımı, gerekli ölçüm ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olurken, geniş dokunmatik ekran esnek ve verimli bir kullanım deneyimi sunar.
Temel Özellikler
- Frekans Aralığı: 500Hz’den maksimum 110GHz’e kadar, 11 farklı model seçeneği.
- Mükemmel Dinamik Aralık: 20GHz’de 131dB.
- Zengin Fonksiyon Yelpazesi: S-parametre ölçümü, mikser/evirici skaler analizi, mikser/evirici vektör analizi, kazanç sıkıştırma (gain compression) ölçümü, 3D görüntüleme fonksiyonu, gürültü faktörü (noise figure) ölçümü, spektrum analizi, THD (toplam harmonik distorsiyon) ölçümü vb.
- Geniş Görüntüleme Formatları: Logaritmik genlik, doğrusal genlik, SWR (duran dalga oranı), Faz, Smith diyagramı gibi çoklu ekran formatları mevcuttur.
- Çok pencereli, çok kanallı ölçüm, karmaşık ölçüm planlarını anında yürütür. 15,6 inç renkli çok noktalı dokunmatik ekran, isteğe bağlı 2 port veya 4 port yapılandırması ve çoklu ölçüm arayüzleri sunar.
| Frequency Range | 3674B: 500Hz/10MHz – 9GHz, 3674C: 500Hz/10MHz – 14GHz, 3674D: 500Hz/10MHz – 20GHz, 3674E: 500Hz/10MHz – 26.5GHz, 3674F: 500Hz/10MHz – 32GHz, 3674G: 500Hz/10MHz – 44GHz, 3674H: 500Hz/10MHz – 50GHz, 3674K: 500Hz/10MHz – 53GHz, 3674L: 500Hz/10MHz – 67GHz, 3674N: 500Hz/10MHz – 90GHz, 3674P/PA: 500Hz/10MHz – 110GHz |
| Frequency Resolution | 0.1Hz |
| Harmonic Suppression | -51dBc (0.01GHz – 3.2GHz), -60dBc (3.2GHz – maximum) |
| Power Range | 38dB @10GHz |
| Port Output Power | +13dBm@10GHz (maximum, standard) |
| Power Accuracy | • 3674B/C/D/E: ±1.0dB@10GHz • 3674F/G/H/K/L/N/P/PA: ±1.0dB@10GHz |
| Dynamic Range | • 3674B/C/D/E: 133dB@10GHz • 3674F/G/H/K/L: 131dB@10GHz • 3674N/P/PA: 125dB@10GHz |
| Effective Directivity | • 3674B/C/D/E: 44dB@10GHz • 3674K/L: 38dB@10GHz • 3674K/L: 41dB@10GHz • 3674N/P/PA: 30dB@10GHz |
| Effective Source Match | • 3674B/C/D/E: 31dB@10GHz • 3674K/L: 30dB@10GHz • 3674K/L: 36dB@10GHz • 3674N/P/PA: 29dB@10GHz |
| Effective Load Match | • 3674B/C/D/E: 44dB@10GHz • 3674K/L: 37dB@10GHz • 3674K/L: 40dB@10GHz • 3674N/P/PA: 29dB@10GHz |
| Reflection Tracking | • 3674B/C/D/E: ±0.0061dB@10GHz • 3674K/L: ±0.0290dB@10GHz • 3674K/L: ±0.0110dB@10GHz • 3674N/P/PA: ±0.0550dB@10GHz |
| Transmission Tracking | • 3674B/C/D/E: ±0.110dB@10GHz • 3674K/L: ±0.095dB@10GHz • 3674K/L: ±0.065dB@10GHz • 3674N/P/PA: ±0.182dB@10GHz |
| Connector Type | • 3674B/C/D/E: 3.5mm (male) • 3674F/G: 2.4mm (male) • 3674K/L: 1.85mm (male) • 3674N/P/PA: 1.0mm (male) |
| Dimension | • 2-port: 475 (W) x 279 (H) x 560 (D) mm • 4-port: 475 (W) x 279 (H) x 660 (D) mm |
