

4024 serisi spektrum analizörü birçok avantaja sahiptir: geniş frekans aralığı, yüksek performans, yüksek tarama hızı, çeşitli fonksiyonlar ve kolay kullanım. Performans göstergeleri açısından, üstün görüntülenen ortalama gürültü seviyesi, düşük faz gürültüsü ve yüksek tarama hızı gibi avantajlara sahiptir. Ölçüm fonksiyonları açısından ise spektrum analizörü, enterferans analizörü, AM/FM/PM analizörü, güç ölçer, kanal tarayıcı gibi işlevlerin yanı sıra; kanal gücü, işgal edilen bant genişliği, bitişik kanal gücü, tune&listen, emisyon maskesi ve taşıyıcı-gürültü oranı gibi akıllı ölçüm fonksiyonlarına da sahiptir.4024, 8,4 inç LCD ve kapasitif dokunmatik ekranın entegre tasarımını benimser; bu da ekran çözünürlüğünü ve kullanım kolaylığını artırır. El tipi, kompakt ve hafiftir; esnek güç beslemesi ile saha çalışmaları için oldukça uygundur.4024; havacılık, mikrodalga ve uydu haberleşmesi, radyo iletişimi, radar gözetimi, elektronik harp ve keşif ile hassas güdüm gibi alanlarda sinyal ve ekipman testlerinde kullanılabilir.
Temel Özellikler
Geniş frekans aralığı: 9 kHz ile 67 GHz arasında, 9 model.
Düşük görüntülenen ortalama gürültü seviyesi: 1 Hz RBW’de -163 dBm (tipik)
Mükemmel faz gürültüsü performansı:
-112 dBc/Hz @ 100 kHz frekans ofseti @ 1 GHz taşıyıcı (4024A/B/C)
-106 dBc/Hz @ 100 kHz frekans ofseti @ 1 GHz taşıyıcı (4024D/E/F/G/H/L)
Yüksek tarama hızı: 1 GHz frekans aralığı için en kısa tarama süresi < 20 ms
Çözünürlük bant genişliği: 1 Hz ile 10 MHz
Tam bant ön yükselteç: standart konfigürasyon
Çeşitli ölçüm fonksiyonları: spektrum analizörü, enterferans analizörü (spektrogram, RSSI), AM/FM/PM analizörü, kanal tarayıcı, yüksek hassasiyetli güç ölçer, sinyal analizörü vb.
Çeşitli akıllı ölçüm fonksiyonları: alan şiddeti ölçümü, kanal gücü, işgal edilen bant genişliği, bitişik kanal güç oranı, tune&listen, taşıyıcı-gürültü oranı, emisyon maskesi
Çeşitli yardımcı test arayüzleri: 10 MHz referans giriş/çıkış arayüzü, GPS anten arayüzü, zero span IF çıkış arayüzü, harici tetikleme giriş arayüzü vb.
Kolay ve kullanıcı dostu kullanım: 8,4 inç yüksek çözünürlüklü LCD ve büyük yazı tipi ekran, kullanışlı kapasitif dokunmatik ekran, LCD ve dokunmatik ekran kombinasyonu, çeşitli görüntüleme modları vb.
Çalışma sıcaklığı aralığı: -10°C ile 50°C, pil veya adaptör ile güç beslemesi sağlanır
| Model | 4024A/B/C/D/E/F/G/H/L |
| Frequency Range | 4024A:9kHz~4GHz 4024C:9kHz~9GHz 4024E:9kHz~26.5GHz 4024B:9kHz~6.5GHz 4024D:9kHz~20GHz 4024F:9kHz~32GHz 4024G:9kHz~44GHz 4024L:9kHz~67GHz Tuning Resolution:1Hz 4024H:9kHz~50GHz |
| Frequency Reference | Frequency: 10MHz Aging: ±0.5ppm/Year Initial Frequency Accuracy: ±0.3ppm Temperature Stability:±0.1ppm(-10~50℃, Comparative to 25℃) |
| Sweep Time | Range: 10μs~600s (Zero Span) Accuracy: ±2.00% (Zero Span) |
| Frequency Readout Accuracy | ±(Frequency Readout× frequency Reference +2%× Span +10%× Resolution Bandwidth) |
| Frequency Span | Range: 100Hz~UpperFrequencyLimit ofCorrespondingModel or0Hz Accuracy:±2.0% |
| Resolution Bandwidth | 1Hz~10MHz(1-3TimesofStepping) |
| Video Bandwidth | 1Hz~10MHz(1-3TimesofStepping) |
| SSBPhaseNoise (Carrier1GHz) | 4024A/B/C: ≤-108dBc/Hz@ Frequency Offset10kHz ≤-112dBc/Hz@ Frequency Offset100kHz ≤-118dBc/Hz@ Frequency Offset1MHz ≤-129dBc/Hz@ Frequency Offset10MHz 4024D/E/F/GH/L: ≤-102dBc/Hz@ Frequency Offset10kHz ≤-106dBc/Hz@ Frequency Offset100kHz ≤-111dBc/Hz@ Frequency Offset1MHz ≤-123dBc/Hz@ Frequency Offset10MHz |
| Displayed Average Noise Level (input port is connected with a 50Ωload,0dBinput attenuation, average detection, logarithm of video type,RBW normalized to1Hz, tracking source off,20℃~30℃) | 4024A/B/C: Pre-ampOff: ≤-140dBm(10MHz~3GHz) ≤-138dBm(3GHz~9GHz) Pre-ampOn: ≤-160dBm(10MHz~3GHz) ≤-157dBm(3GHz~9GHz) 4024D/E/F/G: Pre-ampOff: ≤-138dBm(10MHz~20GHz) ≤-135dBm(20GHz~32GHz) ≤-127dBm(32GHz~40GHz) Pre-ampOn: ≤-157dBm(10MHz~20GHz) ≤-154dBm(20GHz~32GHz) ≤-148dBm(32GHz~40GHz) 4024H/L: Pre-ampOff: ≤-135dBm(10MHz~20GHz) ≤-134dBm(20GHz~32GHz) ≤-129dBm(32GHz~40GHz) ≤-120dBm(40GHz~46GHz) ≤-114dBm(46GHz~50GHz) ≤-114dBm(50GHz~60GHz) ≤-100dBm(60GHz~67GHz) Pre-ampOn: ≤-153dBm(10MHz~20GHz) ≤-152dBm(20GHz~32GHz) ≤-147dBm(32GHz~40GHz) ≤-142dBm(40GHz~46GHz) ≤-132dBm(46GHz~50GHz) ≤-132dBm(50GHz~60GHz) ≤-118dBm(60GHz~67GHz) |
| Residual Response | 4024A/B/C(exceptional frequency:3.2GHz): Pre-ampOff: ≤-82dBm(10MHz~9GHz) Pre-ampOn: ≤-95dBm(10MHz~9GHz) 4024D/E/F/G(exceptional frequency:3.2GHz): Pre-ampOff: ≤-90dBm(10MHz~13GHz) ≤-85dBm(13GHz~20GHz) ≤-80dBm(20GHz~44GHz) Pre-ampOn: ≤-100dBm (10MHz~32GHz) ≤-95dBm(32GHz~44GHz) |
| Second Harmonic Distortion (0dB attenuation,-30dBm input signal) | 4024A/B/C/H/L:<-65dBc 4024D/E/F/G:<-60dBc |
| Absolute Amplitude Accuracy (input signal 0dBm~-50dBm, all settings are automatic couplings, 20℃~30℃, 30 minutes of preheating) | ±1.8dB(10MHz~13GHz) ±2.3dB(13GHz~40GHz) ±2.7dB(40GHz~50GHz) ±3.0dB(50GHz~67GHz) |
| Input Attenuator | 4024A/B/C/H/L: Attenuation Range:0dB~30dB, 5dB Stepping 4024D/E/F/G: Attenuation Range:0dB~50dB, 10dB Stepping |
| Maximum safety input level | 4024A/B/C/H/L: +27dBm Peak Typical(≥10dB Attenuation) +20dBm Peak Typical(<10dB Attenuation) +10dBm Peak Typical(Pre-amp On) 4024D/E/F/G: +30dBm Peak Typical(≥10dB Attenuation) +23dBm Peak Typical(<10dB Attenuation) +13dBmPeakTypical(Pre-amp On) |
| Reference Level | Range:-120dBm~+30dBm Conversion Uncertainty:±1.20dB |
| Dimension | 314mm(W)×218mm(H)×91mm(D)(Excluding Handle, Stand) 338mm(W)×218mm(H)×100mm(D)(Including Handle, Stand) |
| Weight | 4024A/B/C:≤4.5kg // 4024D/E/F/G: ≤5.1kg // 4024H/L:≤5.3kg |
| Working Temperature | -10℃~+50℃(the battery operation temperature is 0℃~+45℃) |
| StorageTemperature | -40℃ to+70℃ (the battery storage temperature is-20℃ to +60℃) |
| Electromagnetic Compatibility | Conforms to GJB3947A-2009 3.9.1 Requirements |
| Battery operation time | 4024A/B/C:about3h // 4024D/E/F/G: about 2.5h // 4024H/L: 2h(typical) |
| Power Consumption | 4024A/B/C:≤25W // 4024D/E/F/G:≤33W // 4024H/L:≤38W |
| Test Interface | RFinput: 4024A/B/C/D/E:Type-NConnector(female) 4024F/G:2.4mmConnector(male) 4024H/L:1.85mmConnector(male) RFoutput: Test interface of tracking generator option for 4024A/B/C: Type-NConnector(female) |
| Other Interfaces | 10MHz Reference Input/Output: BNC(female) Connector External Triggering Input: BNC (female) Connector IF Output: BNC(female) Connector GPS Antenna Input:BNC(female) Connector |
