3657 serisi vektör ağ analizörü; kablosuz iletişim, kablo TV, eğitim ve otomotiv elektroniği alanlarında filtreler, yükselteçler, antenler, kablolar ve kablo TV dağıtım elemanları gibi RF bileşenlerinin performansını ölçmek için kullanılabilir.
Ürün; hata kalibrasyonu, zaman alanı analizi, fikstür simülatörü, otomatik fikstür kaldırma ve gelişmiş zaman alanı analizi gibi işlevlere sahiptir. Ayrıca logaritmik genlik, doğrusal genlik, duran dalga oranı (SWR), faz, grup gecikmesi, Smith diyagramı ve polar koordinatlar gibi çok sayıda görüntüleme formatını destekler. Çok kanallı ve çok pencereli görüntüleme imkânı sunar.
USB, LAN, HDMI ve DP gibi birçok arayüzle donatılmış olan cihaz, test edilen cihazın (DUT) S-parametrelerinin genlik, faz ve grup gecikmesi karakteristiklerini hızlı ve hassas şekilde ölçebilir. Ayrıca güçlü ve verimli hata düzeltme yeteneğine sahiptir.
Temel Özellikler
– Yüksek bastırma oranına sahip cihazların hassas ölçümü için 140 dB’ye kadar dinamik aralık sunar.
– 4 μs/nokta test hızı sayesinde üretim hattındaki test verimliliğini büyük ölçüde artırır.
– Daha yüksek kararlılık ile yüksek hassasiyetli test gereksinimlerini karşılayabilir.
– Daha zengin fonksiyonlara sahiptir; standart zaman alanı analizine ek olarak otomatik fikstür kaldırma ve gelişmiş zaman alanı analizi fonksiyonları da sunulmaktadır.
– Daha kompakt boyutlara ve daha hafif ağırlığa sahiptir.
– 5U masaüstü tip, 2U monte edilebilir modül ve USB modülü olmak üzere üç farklı yapıda sunulmaktadır.
– USB modülleri için Thunderbolt arayüzü bulunur ve masaüstü çözümlerle aynı test hızını sağlar.
– Dört port seçeneği sayesinde tek bağlantıyla dört portlu ağın tüm 16 S-parametresinin ve dengeli parametrelerinin ölçümü gerçekleştirilebilir.
– Ripple testi, bant genişliği testi, limit testi gibi güçlü veri analiz özelliklerine sahiptir; bu sayede kullanıcıların uygunluk değerlendirmesi yapması ve test verimliliğini artırması kolaylaşır.
– Uzaktan kontrol ve sistem entegrasyonu için LAN arayüzüne sahiptir. Ayrıca USB arayüzleri de mevcuttur.
– SCPI komutlarını eş zamanlı olarak kaydedebilir ve tek tıklamayla script oluşturabilir.
– 12.1 inç ekranı sayesinde aynı ekranda çoklu parametre görüntüleme ve çoklu dokunmatik kullanım imkânı sunar (3657A/B/C/D/E)
| Frequency Range | 3657A/B/AM/BM 9kHz/100kHz~4.5GHz/9GHz | 3657C/D/E/CM/DM/EM/CU/DU/EU 300kHz~14GHz/20GHz/26.5GHz |
| Frequency Resolution | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
| Harmonic Suppression | ||
| Power Range | ||
| Port Output Power | ||
| Power Accuracy | ||
| Dynamic Range | 3657A/B/AM/BM 98dB(9kHz~100kHz) 110dB(100kHz~10MHz) 140dB(10MHz~6GHz) 136dB(6GHz~9GHz) | 3657C/D/E/CM/DM/EM/CU/DU/EU 95dB(300kHz~18MHz) 140dB(18MHz~6GHz) 130dB(6GHz~9GHz) 120dB(9GHz~14GHz) 110dB(14GHz~20GHz) 100dB(20GHz~26.5GHz) |
| Effective Directivity | 3657A/B/AM/BM 40dB(9kHz~100kHz) 46dB(100kHz~3GHz) 40dB(3GHz~6GHz) 38dB(6GHz~9GHz) | 3657C/D/E/CM/DM/EM/CU/DU/EU 42dB(300kHz~3GHz) 38dB(3GHz~6GHz) 36dB(6GHz~20GHz) 32dB(20GHz~26.5GHz) |
| Effective Source Match | 3657A/B/AM/BM 36dB(9kHz~100kHz) 36dB(100kHz~3GHz) 35dB(3GHz~6GHz) 33dB(6GHz~9GHz | 3657C/D/E/CM/DM/EM/CU/DU/EU 34dB(300kHz~3GHz) 31dB(3GHz~6GHz) 26dB(6GHz~20GHz) 24dB(20GHz~26.5GHz) |
| Effective Load Match | 3657A/B/AM/BM 40dB(9kHz~100kHz) 44dB(100kHz~3GHz) 40dB(3GHz~6GHz) 38dB(6GHz~9GHz | 3657C/D/E/CM/DM/EM/CU/DU/EU 42dB(300kHz~3GHz) 38dB(3GHz~6GHz) 36dB(6GHz~20GHz) 32dB(20GHz~26.5GHz) |
| Reflection Tracking | 3657A/B/AM/BM ±0.050dB(9kHz~100kHz) ±0.030dB(100kHz~3GHz) ±0.030dB(3GHz~6GHz) ±0.050dB(6GHz~9GHz) | 3657C/D/E/CM/DM/EM/CU/DU/EU ±0.050dB(300kHz~3GHz) ±0.050dB(3GHz~6GHz) ±0.080dB(6GHz~20GHz) ±0.080dB (20GHz~26.5GHz) |
| Transmission Tracking | 3657A/B/AM/BM ±0.050dB(9kHz~100kHz) ±0.030dB(100kHz~3GHz) ±0.030dB(3GHz~6GHz) ±0.050dB(6GHz~9GHz) | 3657C/D/E/CM/DM/EM/CU/DU/EU ±0.050dB(300kHz~3GHz) ±0.080dB(3GHz~6GHz) ±0.100dB(6GHz~20GHz) ±0.150dB (20GHz~26.5GHz) |
| Connector Type | 3657A/B/AM/BM: Type N (f), system impedance 50 ohms 3657C/D/E/ CM/DM/EM/CU/DU/EU: 3.5 NMD, system impedance 50 ohms | |
| Dimension | 3657A/B: 435.5mm×235mm×296mm 3657AM/BM:426mm×102mm×546mm 3657C/D/E:435.5mm×235mm×302mm 3657CM/DM/EM:426mm×102mm×552mm 3657CU/DU/EU:213mm×99mm×352mm |

