| Ürün Adı | Ürün Tipi | Ürün Sınıfı | Çalışma Frekansı | BW | Gerçek Zamanlı Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4082 | Masaüstü | Üst Segment | 2Hz – 8.4/18/26.5/45/50/67 /90/110GHz | 10/40/200/400/ 600MHz/1.2/2/4GHz | Evet |
![]() 4052 | Masaüstü | Orta Segment | 2Hz – 4/8/13.6/18/26.5/40/4550GHz | 10/40/200/400/600/ 1200MHz | Evet |
![]() 4071 | Masaüstü | Orta Segment | 2Hz – 4/8/13.6/18/26.5/45/50GHz | 10/40/200MHz | Evet |
| 4025 | Taşınabilir | Ekonomik | 9kHz – 6 /9 /20 /26.5 /44 /54 GHz | 120MHz | Evet |
![]() 4042 | Taşınabilir | Ekonomik | 9 kHz – 9/20/32/44/54 GHz | 40MHz | Evet |
![]() 4024 | Taşınabilir | Ekonomik | 9kHz~4/6.5/9/20/26.5/32/44/50/67GHz | – | No |
![]() 3926 | Masaüstü | Üst Segment | 8 kHz – 8/26.5/50/67 GHz | – | Yes |
| 4012 | Taşınabilir | Ekonomik | 9kHz~10/20GHz | – | No |
| 6952 | PXI | Üst Segment | 100kHz~40/54GHz | 40MHz | No |
| 6955 | PXI | Üst Segment | 40MHz~44GHz | “20% carrier frequency (40MHz~375MHz) 200MHz(375MHz~550MHz) 300MHz(550MHz~750MHz) 400MHz(750MHz~1GHz) 750MHz(1GHz~1.5GHz) 1GHz(1.5GHz~44GHz) | ? |
![]() 4959 | Taşınabilir | Orta Segment | 9kHz-9/18/26.5/44/50/ 54GHz | 40MHz | Yes |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.







